| AKB | : | Angka Kematian Bayi |
| AKBAL | : | Angka Kematian Balita |
| AKI | : | Angka Kematian Ibu |
| APBD | : | Anggaran Pendapatan Belanja Daerah |
| APK | : | Angka Partisipasi Kasar |
| APM | : | Angka Partisipasi Murni |
| BAPPEDA | : | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| BAPPENAS | : | Badan Perencanaan Pembangunan Nasional |
| BBKPM | : | Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat |
| BCG | : | Bacillus Calmate Guerrin |
| BKIM | : | Balai Kesehatan Indera Masyarakat |
| BKMM | : | Balai Kesehatan Mata Masyarakat |
| BKPM | : | Balai Kesehatan Paru Masyarakat |
| BLT SKPD | : | Bantuan Langsung Tunai Satuan Kerja Perangkat Daerah |
| BP4 | : | Balai Pelayanan Pengobatan Penyakit Paru |
| BPKB | : | Balai Pengembangan Kegiatan Belajar |
| BSM | : | Bantuan Siswa Miskin |
| CCT | : | Conditional Cash Transfers |
| DISABILITAS | : | Cacat |
| DPT | : | Diphteri Pertusis Tetanus |
| FDS | : | Family Development Session |
| Fe | : | Ferrum |
| HB | : | HepatitisB |
| IPM | : | Indeks Pembangunan Manusia |
| IU | : | International Unit |
| Jampersal | : | Jaminan Persalinan |
| K1 | : | Pemeriksaan kehamilan yang pertama dilakukan pada trimester I |
| K4 | : | Pemeriksaan kehamilan yang ke empat dilakukan pada trimester |
| Kemenag | : | Kementerian Agama |
| Kemendikbud | : | Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan |
| Kemenkes | : | Kementerian Kesehatan |
| Kemenkominfo | : | Kementerian Komunikasi dan Informatika |
| Kemensos | : | Kementerian Sosial |
| KIA | : | Kesehatan Ibu dan Anak |
| KIP | : | Kartu Indonesia Pintar |
| KIS | : | Kartu Indonesia Sehat |
| KKS | : | Kartu Keluarga Sejahtera |
| KMS | : | Kartu Menuju Sehat |
| KN | : | Kunjungan Neonatal |
| Komplementaritas | : | Pelengkap |
| KSM | : | Keluarga Sangat Miskin |
| KM | : | Keluarga Miskin |
| KUBE | : | Kelompok Usaha Bersama |
| LKD | : | Layanan Keuangan Digital |
| LSM | : | Lembaga Swadaya Masyarakat |
| MDGs | : | Millenium Development Goals = Sasaran Pembangunan |
| Orsos | : | Organisasi Sosial |
| P2K2 | : | Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga |
| PA | : | Pertemuan Awal |
| Pedum PKH | : | Pedoman Umum Program Keluarga Harapan |
| PIP | : | Program Indonesia Pintar |
| PIS | : | Program Indonesia Sehat |
| PKBM | : | Pusat Kegiatan Belajar Mengajar |
| PKH | : | Program Keluarga Harapan |
| Polindes | : | Pondok Bersalin Desa |
| PONED | : | Pelayanan Obstetri Neonatal Emergency Dasar |
| PONEK | : | Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif |
| Poskesdes | : | Pos Kesehatan Desa |
| Posyandu | : | Pos Pelayanan Terpadu |
| PPK | : | Pemberi Pelayanan Kesehatan |
| PPLS | : | Pendataan Program Perlindungan Sosial |
| PSKS | : | Program Simpanan Kesejahteraan Sejahtera |
| PSM | : | Pekerja Sosial Masyarakat |
| Pusdatin | : | Pusat Data dan Informasi |
| Puskesmas | : | Pusat Kesehatan Masyarakat |
| Pusling | : | Puskesmas Keliling |
| Pustu | : | Puskesmas Pembantu |
| RASKIN | : | Beras Miskin |
| RTM | : | Rumah Tangga Miskin |
| KPM | : | Keluarga Penerima Manfaat |
| RTSM | : | Rumah Tangga Sangat Miskin |
| SALAFIYAH | : | Pendidikan Pondok Pesantren versi Clasic |
| SD/MI | : | Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah |
| SDKI | : | Survei Demografidan Kesehatan Indonesia |
| SDM | : | Sumber Daya Manusia |
| SIM | : | Sistem Informasi Manajemen |
| SIM PKH | : | Sistem Informasi Manajemen Program Keluarga Harapan |
| Sinergitas | : | Proses memadukan beberapa aktifitas dalam rangka mencapai |
| SKP | : | Surat Keabsahan Peserta |
| SLB | : | Sekolah Luar Biasa |
| SLTA | : | Sekolah Lanjutan Tingkat Atas |
| SMALB | : | Sekolah Menengah Luar Biasa |
| SMP/MTS | : | Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah |
| SPM PKH | : | Sistem Pengaduan Masyarakat Program Keluarga Harapan |
| TKPKD | : | Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah |
| TT | : | Tetanus Toksoid |
| UEP | : | Usaha Ekonomi Produktif |


0 komentar:
Posting Komentar